فئة المنتج
مضخة حرارية R290
شركة قوانغدونغ واي كاي آر للطاقة الجديدة المحدودة هي شركة مصنعة لمضخات الحرارة التي تعمل بالطاقة الهوائية، متخصصة في البحث والتطوير والتصنيع والمبيعات لجميع أنواع منتجات مضخات الحرارة المخصصة للتطبيقات الصناعية والتجارية والسكنية.
- إسم المنتج: مضخة حرارية R290
يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلينا: doris@ykr-e.com
استفسر الآن
تفاصيل المنتج
| نموذج | YK-02/BPKTR2 | YK-03/BPKTR2 | YK-04/BPKTR2 | YK-05/BPKTR2 | YK-06/BPKTR2 | YK-03/BPKTR2-S | ||
مزوّد الطاقة |
V/Hz/ Ph |
220~240/50-60/1 | 220~240/50-60/1 | 220~240/50-60/1 | 220~240/50-60/1 | 220~240/50-60/1 | 380~415/50-60/3N | |
| التدفئة Condition-Ambient درجة الحرارة (الجافة/الرطبة): 7/6℃، الماء درجة الحرارة (داخل/خارج): 30/35℃ | ||||||||
| نطاق قدرة التدفئة | كيلوواط | 2.76/6 | 4.2 إلى 9.8 | 5.4 إلى 12.2 | 6.8 إلى 15.2 | 8.2 إلى 18.2 | 4.1~9.2 | |
| نطاق إدخال طاقة التسخين | كيلوواط | 0.57/1.33 | 0.87 إلى 2.18 | 1.11~2.7 | 1.39 إلى 3.3 | 1.69 إلى 4 | 0.85 إلى 2.03 | |
| كوب | W/N | 4.5/4.83 | 4.48 إلى 4.82 | 4.52 إلى 4.85 | 4.6 إلى 4.9 | 4.55 إلى 4.86 | 4.51 إلى 4.82 | |
| التدفئة Condition-Ambient درجة الحرارة (الجافة/الرطبة): 7/6℃، الماء درجة الحرارة (داخل/خارج): 47/55℃ | ||||||||
| نطاق قدرة التدفئة | كيلوواط | 2.6/5.8 | 3.9 إلى 9.0 | 5.2 إلى 11.5 | 6.5 إلى 14.3 | 7.8 إلى 17.1 | 3.9 إلى 8.7 | |
| نطاق إدخال طاقة التسخين | كيلوواط | 0.74/2.0 | 1.13~3.14 | 1.50 إلى 3.97 | 1.87 إلى 4.96 | 2.26 إلى 5.97 | 1.13~3.01 | |
| كوب | W/N | 2.89/3.47 | 2.87 إلى 3.45 | 2.87 إلى 3.46 | 2.88 إلى 3.48 | 2.86 إلى 3.45 | 2.86 إلى 3.45 | |
| ماء ساخن للتدفئة Condition-Ambient درجة الحرارة (الجافة/الرطبة): 7/6℃، الماء درجة الحرارة (البداية/النهاية): 15/55℃ | ||||||||
| نطاق قدرة التدفئة | كيلوواط | 2.5/5.7 | 3.8 إلى 8.6 | 5.1 إلى 11.3 | 6.4 إلى 14.1 | 7.6 إلى 16.8 | 3.8 إلى 8.6 | |
| نطاق إدخال طاقة التسخين | كيلوواط | 0.56/1.52 | 0.863 إلى 2.30 | 1.15 إلى 3.00 | 1.44 إلى 3.73 | 1.72 إلى 4.48 | 0.863 إلى 2.30 | |
| كوب | W/N | 3.75/4.45 | 3.73 إلى 4.4 | 3.76 إلى 4.43 | 3.78 إلى 4.45 | 3.75 إلى 4.42 | 3.73 إلى 4.4 | |
| التبريد Condition-Ambient درجة الحرارة (جاف/رطب): 35/24℃، ماء درجة الحرارة (داخل/خارج): 12/7℃ | ||||||||
| نطاق قدرة التبريد | كيلوواط | 2.0/4.5 | 3.08 إلى 6.7 | 4.05 إلى 8.8 | 5.57 إلى 12.1 | 6.08 إلى 13.2 | 3.08 إلى 6.7 | |
| نطاق إدخال قوة التبريد | كيلوواط | 0.588/1.61 | 0.905 إلى 2.39 | 1.19 إلى 3.16 | 1.64 إلى 4.32 | 1.79 إلى 4.75 | 0.905 إلى 2.39 | |
| إي إي آر | W/W | 2.79/3.4 | 2.8 إلى 3.4 | 2.78 إلى 3.38 | 2.8 إلى 3.4 | 2.78 إلى 3.39 | 2.8 إلى 3.4 | |
| أقصى طاقة مدخلة | كيلوواط | 2.5 | 3.7 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 3.7 | |
| التيار المدخل الأقصى | أ | 11 | 16.5 | 21 | 25 | 30 | 6.1 | |
| مستوى SCOP (35℃) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| مستوى SCOP (55℃) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| درجة حرارة البيئة التشغيلية | درجة مئوية | -25 إلى 43 | ||||||
| درجة حرارة تشغيل المياه | درجة مئوية | 7 إلى 70 | ||||||
| مادة التبريد | R290 | |||||||
| ضاغط | Type- الكمية/النظام |
توربين دوار مزدوج-1 | توربين دوار مزدوج-1 | دوّار مزدوج -1 | توربين دوار مزدوج-1 | دوّار مزدوج -1 | توربين دوار مزدوج-1 | |
| الجانب المائي مبادل حراري |
النوع | مبادل حراري بالألواح | ل مبادل حراري بالألواح |
مبادل حراري بالألواح | مبادل حراري بالألواح | مبادل حراري بالألواح | مبادل حراري بالألواح | |
| ضغط الماء إسقاط |
كيلوباسكال | 20 | 20 | 23 | 25 | 28 | 20 | |
| التمديدات الاتصال |
بوصة | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | |
| تدفق المياه المسموح به | م³/ساعة | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.61 | 3.13 | 1.6 | |
| مستوى الضوضاء | ديسيبل (A) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 45 | |
| حجم الصافي (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 994×525×805 | 1087×510×890 | 1087×510×890 | 1087×510×1470 | 1087×510×1470 | 1087×510×890 | |
| حجم التعبئة (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 1039×535×845 | 1127×550×1030 | 1127×550×1030 | 1127×550×1610 | 1127×550×1610 | 1127×550×1030 | |
| الوزن الصافي | كجم | 80 | 95 | 105 | 142 | 150 | 95 | |
| الوزن الإجمالي | كجم | 90 | 104 | 114 | 153 | 161 | 104 | |
| نموذج | YK-04/BPKTR2-S | YK-05/BPKTR2-S | YK-06/BPKTR2-S | YK-08/BPKTR2-S | YK-13/BPKTR2-S | YK-18/BPKTR2-S | ||
| مزوّد الطاقة | V/Hz/ Ph |
380~415/50-60/3N | 380~415/50-60/3N | 380~415/50-60/3N | 380~415/50-60/3N | 380~415/50-60/3N | 380~415/50-60/3N | |
| حالة التدفئة - درجة الحرارة المحيطة (ج/ر): 7/6℃، درجة حرارة المياه (الداخل/الخارج): 30/35℃ | ||||||||
| نطاق قدرة التدفئة | كيلوواط | 5.4 إلى 12.2 | 6.8 إلى 15.2 | 8.2 إلى 18.2 | 8.8-26 | 13.3-38 | 15.7-54 | |
| نطاق إدخال طاقة التسخين | كيلوواط | 1.11~2.75 | 1.39 إلى 3.45 | 1.69 إلى 3.99 | 1.87-5.89 | 2.8-8 | 3.48-12 | |
| كوب | W/N | 4.43 إلى 4.85 | 4.40 إلى 4.90 | 4.56 إلى 4.86 | 4.41-4.7 | 4.46-4.75 | 4.3-4.5 | |
| التدفئة Condition-Ambient درجة الحرارة (الجافة/الرطبة): 7/6℃، الماء درجة الحرارة (داخل/خارج): 47/55℃ | ||||||||
| نطاق قدرة التدفئة | كيلوواط | 5.2 إلى 11.5 | 6.5 إلى 14.3 | 7.8 إلى 17.1 | 8.1-24.4 | 12-36.1 | 15-50 | |
| نطاق إدخال طاقة التسخين | كيلوواط | 1.50 إلى 3.97 | 1.87 إلى 4.96 | 2.26 إلى 5.97 | 2.45-9 | 3.6-10.58 | 4.7-15.75 | |
| كوب | W/N | 2.87 إلى 3.46 | 2.88 إلى 3.48 | 2.86 إلى 3.45 | 2.7-3.3 | 2.89-3.41 | 2.89-3.3 | |
| ماء ساخن للتدفئة Condition-Ambient درجة الحرارة (الجافة/الرطبة): 7/6℃، الماء درجة الحرارة (البداية/النهاية): 15/55℃ | ||||||||
| نطاق قدرة التدفئة | كيلوواط | 5.1 إلى 11.3 | 6.4 إلى 14.1 | 7.6 إلى 16.8 | 8.0-23 | 12-35 | 15-50 | |
| نطاق إدخال طاقة التسخين | كيلوواط | 1.15 إلى 3.00 | 1.44 إلى 3.73 | 1.72 إلى 4.48 | 1.9-6.2 | 2.84-8.29 | 3.48-11.63 | |
| كوب | W/W | 3.76 إلى 4.43 | 3.78 إلى 4.45 | 3.75 إلى 4.42 | 3.7-4.2 | 3.7-4.22 | 3.6-4.3 | |
| التبريد Condition-Ambient درجة الحرارة (جاف/رطب): 35/24℃، درجة حرارة المياه (داخل/خارج): 12/7℃ | ||||||||
| نطاق قدرة التبريد | كيلوواط | 4.05 إلى 8.8 | 5.57 إلى 12.1 | 6.08 إلى 13.2 | 7.6-22 | 9.7-29 | 13.4-41 | |
| نطاق إدخال قوة التبريد | كيلوواط | 1.19 إلى 3.16 | 1.64 إلى 4.32 | 1.79 إلى 4.75 | 2.38-7.6 | 3.2-9.35 | 4.32-13.23 | |
| إي إي آر | W/W | 2.78 إلى 3.38 | 2.8 إلى 3.4 | 2.78 إلى 3.39 | 2.89-3.2 | 2.7-3.1 | 2.9-3.1 | |
| أقصى طاقة مدخلة | كيلوواط | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 10 | 12 | 17 | |
| التيار المدخل الأقصى | أ | 7.8 | 9.2 | 11.1 | 18 | 22 | 30.4 | |
| مستوى SCOP (35℃) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| مستوى SCOP (55℃) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| درجة حرارة البيئة التشغيلية | درجة مئوية | -25 إلى 43 | ||||||
| درجة حرارة تشغيل المياه | درجة مئوية | 7 إلى 70 | ||||||
| مادة التبريد | R290 | |||||||
| ضاغط | Type- الكمية/النظام |
توربين دوار مزدوج-1 | توربين دوار مزدوج-1 | توربين دوار مزدوج-1 | توربين دوار مزدوج-1 | نوع التمرير | نوع التمرير | |
| الجانب المائي مبادل حراري |
النوع | مُبادل حراري بالألواح Pl | مُبادل حراري أُكلته | مبادل حراري بالألواح | مبادل حراري بالألواح | مبادل حراري بالألواح | مبادل حراري بالألواح | |
| ضغط الماء إسقاط |
كيلوباسكال | 23 | 25 | 28 | 32 | 35 | 35 | |
| التمديدات الاتصال |
بوصة | G1 | G1 | G1 | G1 | G1-1/4" | G1-1/2" | |
| تدفق المياه المسموح به | م³/ساعة | 2.1 | 2.61 | 3.13 | 4.5 | 6.5 | 9.3 | |
| مستوى الضوضاء | ديسيبل (A) | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| حجم الصافي (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 1087×510×890 | 1087×510×1470 | 1087×510×1470 | 1280*480*1490 | 1269*470*1721 | 2100*480*1490 | |
| حجم التعبئة (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 1127×550×1030 | 1127×550×1610 | 1127×550×1610 | 1395*530*1600 | 1379*530*1840 | 2300*530*1600 | |
| الوزن الصافي | كجم | 105 | 142 | 150 | 160 | 202 | 280 | |
| الوزن الإجمالي | كجم | 114 | 153 | 161 | 172 | 217 | 295 | |

شركة قوانغدونغ واي كاي آر للطاقة الجديدة المحدودة هي شركة مصنعة لمضخات الحرارة التي تعمل بالطاقة الهوائية، متخصصة في البحث والتطوير والتصنيع والمبيعات لجميع أنواع منتجات مضخات الحرارة المخصصة للتطبيقات الصناعية والتجارية والسكنية.
منذ عام 2008، تواصل شركة Y.K.R التركيز على تطوير مضخات الحرارة حتى الآن، حيث تمتلك 5 خطوط إنتاج ضخمة لمضخات الحرارة موزعة في ورشة بمساحة 20,000 متر مربع، وتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية أكثر من 2800 مجموعة. توظف شركتنا حاليًا أكثر من 150 عاملًا متمرسًا في مجال الإنتاج، وأكثر من 18 مهندسًا فنيًا رئيسيًا، كما حصلنا على أكثر من 80 براءة اختراع للمنتجات.
كما ينص شعارنا، "من أجل طاقة خضراء وحياة مريحة"، تركز شركة Y.K.R باستمرار على الابتكار التكنولوجي لتحسين جودة المنتجات والخدمات، وتلتزم بتزويد العملاء بمنتجات عالية الجودة تعتمد على مصدر الهواء وأفضل حلول الطاقة الخضراء.
التالي
التالي
تنزيل الملف
الاسم
الوقت
الحجم
25-09-11 09:05
18.5KB
المنتجات ذات الصلة